



Колись юна принцеса на ім’я Утена Тендзьо зазнала тяжкої втрати — її батьки загинули. У цей темний момент до неї прийшов незнайомий принц, який, витерши її сльози, подарував їй кільце з емблемою троянди та пообіцяв, що одного дня вони знову зустрінуться. Ця зустріч залишила глибокий слід у її серці і спонукала Утену мріяти не про роль принцеси, а про те, щоб колись самій стати принцом.
Згодом Утена опиняється в Академії Оторі, де на стягах і символах рівно такий самий знак троянди, як на її персні. Тут її увагу привертає особлива атмосфера — вона помічає, як Анті Хімемія доглядає за трояндами, у супроводі впливового президента студентської ради Тоги Кірю і віце-президента Кьоічі Саіондзі, що, здається, сперечаються через неї. Незабаром дівчина дізнається про таємничі поєдинки дуелістів, які носять кільця з тим самим символом і борються за володіння Розою-нареченою — Анті, котра наділена загадковою силою.
Не бажаючи сприймати несправедливість і бути пасивною, Утена вирішує довести, що гідна звання принца, і вступає у боротьбу за честь Анті, щоб визволити її від долі, яку наклали дуелі. Ця історія наповнена символізмом, містикою і глибокими випробуваннями, де Утена має стати не лише героїнею, а й революціонеркою свого світу.

Поточне

| Коли | Серія | Команда | Плеєр |
|---|---|---|---|
| 39 | |||
| 1 | С СубтитриСубтитри | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 |
Підпишись на соц. мережі