

У центрі сюжету — Мінаре Кода, яка нещодавно пережила болісне розлучення. В один з вечорів, перебуваючи у пригніченому стані та під впливом алкоголю, вона починає відверто ділитися своїми переживаннями з незнайомцем — Канецугу Матоу, що працює директором радіостанції в Саппоро на острові Хоккайдо.
Наступного дня Мінаре із здивуванням дізнається, що її п’яна розмова пролунала у прямому ефірі радіо. В розгубленості вона зринає до студії, аби зупинити трансляцію, але там їй пропонують замість конфлікту взяти участь у живому ефірі та пояснити свої слова. Саме тоді проявляється її природна харизма і вміння легко спілкуватися, що помічає Матоу і вирішує допомогти їй у новому професійному старті.
Так Мінаре починає вести власне нічне радіошоу, де розповідає веселі та цікаві історії про життя в Саппоро, одночасно балансують між своєю основною роботою в ресторані та особистими проблемами. Ця несподівана зміна відкриває для неї двері у світ радіоефіру і допомагає подолати складнощі минулого.

| Коли | Серія | Команда | Плеєр |
|---|---|---|---|
| 1 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 2 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 3 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 4 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 5 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 6 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 7 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 8 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 9 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 10 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 11 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 12 | Sт SubAutumn та Schweik (саб)Субтитри | ||
| 1 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 2 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 3 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 4 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 5 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 6 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 7 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 8 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 9 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 10 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 11 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 12 | QP QUAM ProjectОзвучка | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Підпишись на соц. мережі