



Сора Куруматані завжди мріяв грати у баскетбол, хоча йому так не пощастило зростом, який зазвичай вважають вирішальним у цьому виді спорту. Проте його невгамовна пристрасть і велика наполегливість допомагають не здаватися — він вправно тренується і вірить, що завдяки наполегливій праці можна подолати будь-які труднощі.
Прагнучи виконати побажання матері, Сора вступає до старшої школи Кузурю, сподіваючись приєднатися до шкільної баскетбольної команди та взяти участь у серйозних змаганнях. Однак, на його подив, команда хлопців там майже не займається спортом, перетворившись на збіговисько ледарів, байдужих до баскетболу. Та найбільше його вразило, що брати Чіакі та Момохару Ханадзоно, яких він вперше зустрічає, теж втратили будь-яке бажання грати, хоча раніше вони були справжніми фанатами.
Надихнувшись власним запалом, Сора викликає хлопців на гру, де його спритність і швидкість відразу ж переважають. Поступово завдяки наполегливості Сори та його щирій любові до гри у команді відновлюється давно забутий вогонь пристрасті до баскетболу, і колишні скептики несподівано починають вірити в себе та свою команду.

| Коли | Серія | Команда | Плеєр |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
Підпишись на соц. мережі