



Республіка Сан-Магнолія веде війну з Імперією Джіадіан, але офіційно заявляє, що у цьому конфлікті немає жертв. Насправді ж, поки сивоволосі альби живуть у безпеці за міцними стінами 85 районів, особи іншого вигляду позбавлені громадянських прав та відправлені до таємного 86-го району. Саме там, серед ворожих полів битви, і перебувають «Вісімдесят шість» — ці безіменні бійці змушені воювати за Республіку, керуючи військовими машинами, які офіційно вважають безпілотними.
Владілена Мілізе, призначена «куратором» загону «Список Передового Крила», замінює попереднього офіцера та стикається з неприйняттям через свою симпатію до долі 86-го району. Вона впевнено бореться з дискримінацією і несправедливістю, яка панує в суспільстві. Тим часом Шіней Ноудзен, командир цього загону і єдина жива людина з усіх підрозділів, в яких він служив, несе на своїх плечах пам’ять про загиблих товаришів, б’ючись за їхні мрії та надії. Їхні долі, що належать до двох різних світів, переплітаються у боротьбі за виживання, допомагаючи знайти промінь надії там, де панує темрява війни.

Поточне

| Коли | Серія | Команда | Плеєр |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 2 |
Підпишись на соц. мережі