



Історія "Монстр" занурює нас у життя талановитого японського нейрохірурга Кендзо Темми, який працює в німецькій клініці. Його кар’єра йде вгору, він заручений з дочкою директора лікарні і має всі перспективи для блискучого майбутнього. Але одного дня Темма стає перед моральним вибором: урятувати життя звичайному хлопчику Йогану Ліберт або скористатися шансом допомогти впливовій особі. Темма ставить етику вище кар’єри та оперує дитину, що кардинально змінює його долю.
Через роки його минуле несподівано нагадує про себе: містом прокочується низка жахливих убивств, і Темма розуміє, що врятований ним колись хлопчик перетворився на справжнього "монстра", причетного до цих злочинів. Герой стає головним підозрюваним і змушений тікати, піддаючи сумніву не лише власні вчинки, а й сенс милосердя. Опинившись у вирі людських трагедій, Темма намагається знайти правду й виправити помилки минулого.
"Монстр" — це напружений психологічний детектив, який кидає виклик уявленням про добро і зло, змушує задуматися про вартість людського життя та силу випадкових рішень. Це аніме підійде тим, хто цінує глибину характерів, драму та темні сторони людської душі.

| Коли | Серія | Команда | Плеєр |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 |
Підпишись на соц. мережі